| 2.5 6MT |
Технічні характеристики |
Об'єм двигуна | 2.5 |
Трансмісія | 6MT |
Двигун |
Тип | Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий з посиленим турбонадувом і проміжним охолоджувачем з великою пропускною здатністю |
Тип | Дворозпредвальний з 16-ма клапанами |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 99,5x79,0 |
Робочий об'єм, см3 | 2457 |
Ступінь стиснення | 8,2 |
Паливна система | Багатокрапкова система послідовного упорскування (у впускні канали) |
Ємність паливного бака, л | 60 |
Експлуатаційні характеристики |
Макс. потужність (DIN), кВт (к.с.) /об./хв | 221 (300)/6000 |
Макс. крутящій момент (DIN), Нм (кгс.м) /об./хв | 407 (41,5)/ 4000 |
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год, с | 5,2 |
Макс.швидкість, км/год | 255 |
Витрата палива, міський цикл*, л/100 км | 14 |
Витрата палива, заміський цикл*, л/100 км | 8,4 |
Витрата палива, змішаний цикл*, л/100 км | 10,4 |
Емісія СО2 по місту, г/км | 326 |
Емісія СО2 по трасі, г/км | 194 |
Емісія СО2 змішаний, г/км | 242 |
Коробка передач |
Передавальні числа 1 передача | 3,636 |
Передавальні числа 2 передача | 2,235 |
Передавальні числа 3 передача | 1,590 |
Передавальні числа 4 передача | 1,137 |
Передавальні числа 5 передача | 0,891 |
Передавальні числа 6 передача | 0,707 |
Задня передача | 3,545 |
Передавальне число ведучої осі | 3,900 |
Трансмісія |
Тип приводу | Система повного приводу з налаштуванням центрального диференціалу |
Шасі |
Механізм рульового управління | Зубчато-рейковий тип |
Підвіска передня | McPherson зі стійкою перевернутого типу |
Підвіска задня | Двохважільна |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,5 |
Гальмівна система, передні | Дискові, вентильовані марки "Brembo" з 4-х поршневими гальмівними супортами |
Гальмівна система, задні | Дискові, вентильовані марки "Brembo" з 2-х поршневими гальмівними супортами |
Шини | 245/40R18, 18x8,5"J |
Розміри і маса |
Габаритна довжина, мм | 4595 |
Габаритна ширина, мм | 1795 |
Габаритна висота, мм | 1475 |
Колісна база, мм | 2650 |
Колія передня, мм | 1530 |
Колія задня, мм | 1540 |
Дорожній просвіт, мм | 135 |
Споряджена маса, кг | 1509 |
Місткість, чол | 5 |
Обїєм багажника з розкладеними сидіннями*, л | 460 |