2.5I-S 4J CVT / 2.5I-S 4N CVT / 2.5I-S ZО CVT | |
---|---|
Технічні характеристики | |
Об'єм двигуна | 2.5i-S |
Трансмісія | AWD з активним розподілом обертального моменту |
Двигун | |
Тип | Горізонтально-оппозітний Boxer, 4-х циліндровий, бензиновий. Двухраспредвальний з 16-у клапанами (DOHC) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 94/90 |
Робочий об'єм, см3 | 2498 |
Ступінь стиснення | 10:3:1 |
Паливна система | Багатоточкове послідовне впорскування |
Експлуатаційні характеристики | |
Макс. потужність (DIN), кВт (к.с.) /об./хв | 129(175)/5800 |
Макс. оберт. момент, Нм(кгс.м)/об./хв | 235(24,0)/4000 |
Динаміка розгону від 0 до 100 км/год, с | 10,2 |
Макс.швидкість, км/год | 198 |
Витрата палива, міський цикл*, л/100 км | 10,0 |
Витрата палива, заміський цикл*, л/100 км | 6,3 |
Витрата палива, змішаний цикл*, л/100 км | 7,7 |
Емісія СО2 по місту, г/км | 231 |
Емісія СО2 по трасі, г/км | 146 |
Емісія СО2 змішаний, г/км | 177 |
Коробка передач | |
Діапазон D (для Lineartronic) | 3,581 - 0,570 |
Задній хід | 3,667 |
Головна передача | 4,111 |
Трансмісія | |
Тип приводу | Система AWD з активним розподілом обертального моменту |
Шасі | |
Рульовий механізм | Зубчасто-рейкового типу з електричним підсилювачем керма |
Підвіска передня | McPherson зі стійкою, нижніми L-образними важелями і стабілізатором поперечної стійкості |
Підвіска задня | Двохважеля зі спіральною пружиною і стабілізатором поперечної стійкості |
Мінімальний радіус розвороту, м | 5,5 |
Гальмівна система, передні | Дискові, вентильовані |
Гальмівна система, задні | Дискові, вентильовані |
Шини | 225/60 R18, 18 x 7"J |
Розміри і маса | |
Габаритна довжина, мм | 4815 |
Габаритна ширина, мм | 1840 |
Габаритна висота, мм | 1675 |
Колісна база, мм | 2745 |
Колія передня, мм | 1570 |
Колія задня, мм | 1580 |
Дорожній просвіт, мм | 213 |
Споряджена маса, кг | 1632 |
Тягове зусилля, кг. | 1500 |
Місткість, чол | 5 |
Об'єм багажного відділення **, л. | 1801 |
Об'єм паливного бака, л. | 64 |